序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | 第一章 人体解剖学与生理学 第一节 人体解剖学基础(1) | 00:25:40 |
2 | 第一章 人体解剖学与生理学 第一节 人体解剖学基础(2) | 00:28:53 |
3 | 第一章 人体解剖学与生理学 第二节 骨关节系统(1) | 00:47:46 |
4 | 第一章 人体解剖学与生理学 第二节 骨关节系统(2) | 00:29:34 |
5 | 第一章 人体解剖学与生理学 第三节 呼吸系统:总论 | 00:40:23 |
6 | 第一章 人体解剖学与生理学 第三节 呼吸系统:胸部解剖、纵膈的应用解剖 | 00:25:10 |
7 | 第一章 人体解剖学与生理学 第三节 呼吸系统:肺的应用解剖、胸膜的应用解剖 | 00:26:04 |
8 | 第一章人体解剖学与生理学 第四节 消化系统 | 00:39:20 |
9 | 第一章人体解剖学与生理学 第五节 脉管系统 心血管系统总论 | 00:10:50 |
10 | 第一章人体解剖学与生理学 第五节 脉管系统 心脏 | 00:30:22 |
11 | 第一章 人体解剖学与生理学 第六节 泌尿生殖系统 | 00:17:22 |
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | [基础知识]第二章 医用物理学基础与摄影基础 第一节 物质结构 | 00:07:57 |
2 | [基础知识]第二章 医用物理学基础与摄影基础 第二节 磁学基础知识 | 00:25:10 |
3 | [基础知识]第二章 医用物理学基础与摄影基础 第三节 激光学基础知识 | 00:24:39 |
4 | [基础知识]第二章 医用物理学基础与摄影基础 第四节 X线摄影基础 | 00:16:30 |
5 | [基础知识]第三章 X线物理与防护(1) | 00:34:47 |
6 | [基础知识]第三章 X线物理与防护(2) | 00:06:27 |
7 | [基础知识]第三章 X线物理与防护(3) | 00:27:11 |
8 | [基础知识]第四章 X线成像基础 | 00:35:32 |
9 | [相关专业知识]第一章 人体影像解剖(1) | 00:27:41 |
10 | [相关专业知识]第一章 人体影像解剖(2) | 00:21:51 |
11 | [相关专业知识]第一章 人体影像解剖(3) | 00:19:05 |
12 | [相关专业知识]第一章 人体影像解剖(4) | 00:21:27 |
13 | [相关专业知识]第二章 CT-MR影像诊断基础 CT影像诊断基础(1) | 00:31:51 |
14 | [相关专业知识]第二章 CT-MR影像诊断基础 CT影像诊断基础(2) | 00:36:25 |
15 | [相关专业知识]第二章 CT-MR影像诊断基础 CT影像诊断基础(3) | 00:36:14 |
16 | [相关专业知识]第二章 CT-MR影像诊断基础 CT影像诊断基础(4) | 00:42:19 |
4月证券分析师 发布证券研究报告业务 | 4月证券从业资格 金融市场基础知识 |
4月证券从业资格证券市场基本法律法规 |
4月证券投资顾问 证券投资顾问业务 |
4月证券从业资格 证券市场基本法律法规 |
4月证券从业资格证券市场基本法律法规 |
康复医学中级职称 赠红宝书、蓝题集 |
4月证券从业资格证券市场基本法律法规 |
3月基金从业基金法律法规、职业与业务 |